附录
收单通道
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| SANDBOX | 沙箱(沙箱通道实现所有其它通道的能力) |
| 微信 | |
| WECHATECPAY | 微信平台腾讯云商付(原电商腾讯云商付) |
| WECHATB2B | 微信开放平台B2B |
| WECHATLIFE | 微信生活缴费 |
| ALIPAY | 支付宝 |
| ALLINPAY | 通联收银宝 |
| ALLINPAYCLOUD | 通联云商通 |
| CCBPAY | 建行受理台 |
| CCBBEDL | 建行统一支付(建行柳州) |
| CMBPAY | 招行渠道 |
| ICBCJFT | 工行聚富通 |
| ICBCEPAY | 工行E商清/E支付 |
| ICBCECPAY | 工行E企付 |
| ICBCBEDL | 工行银企互联 |
| PINGANB2B | 平安B2B支付 |
| PINGANC2B | 平安C2B支付 |
| PINGANJZB | 平安见证宝 |
| PINGANBEDL | 平安银企直连 |
| ABCPAY | 农行支付 |
| ABCZHSYT | 农业银行综合收银台 |
| PSBCPAY | 邮储支付 |
| ENTPAY | 微企付 |
| CITICEM | 中信E管家 |
| CITICBEDL | 中信银企直连 |
| UMS | 银联商务 |
| TIANMANPAY | 银联商务天满平台 |
| CMBCPAY | 民生付 |
| CPDP | 腾讯云商付自研通道 |
| ZHUBAJIE | 八戒灵工平台 |
| WECHAT_SHOP | 微信视频号小店 |
| WXWORK | 企业微信 |
| YNMLRCB | 云南勐腊农村商业银行 |
| LIANLIANPAY | 连连支付 |
| WEBANK | 微众银行 |
| WEBANKWYG | 微易管(微众) |
| HSTY | 威富通 |
| CCBECNY | 建行平台级支付(建行数字人民币) |
| LAKALAPAY | 拉卡拉支付 |
| CCBHSB | 建行惠市宝 |
| INOVE | 巴西 Inove |
| UNIONPAY | 银联云闪付直连 |
| CMBYWT | 招商银行一网通 |
| CDRCB | 成都农商行 |
| PSBCPLATFORM | 邮储服开平台 |
| CITICPAY | 中信银行全付通 |
| BOCPAY | 中行支付 |
| BOCOMPAY | 交行支付 |
| YEEPAY | 易宝支付 |
订单状态
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| BEFORE | 预下单 |
| INIT | 初始化 |
| PAYING | 支付中 |
| SUCCESS | 支付成功 |
| WAIT_CONFIRM | 待支付 |
| CLOSED | 关单 |
| PAY_FAIL | 支付失败 |
| PART_REFUND | 部分退款 |
| FULL_REFUND | 全部退款 |
WAIT_CONFIRM 状态为微信支付分服务订单完结时,待用户确认支付的状态
充值状态
线上充值状态或礼品卡购买发放状态
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| WAIT | 待充值/礼品卡待购买发放 |
| SUCCESS | 充值成功/礼品卡发放成功 |
| FAILED | 充值失败/礼品卡购买失败 |
| CLOSED | 充值关闭/礼品卡购买关闭 |
资质类型
| 资质类型编码 | 资质类型名称 |
|---|---|
| 001 | 三证合一营业执照 |
| 002 | 营业执照 |
| 003 | 组织机构证 |
| 004 | 税务登记证 |
| 005 | 开户许可证 |
| 006 | 门头照 |
| 007 | 门头照_活动报名 |
| 008 | 法人身份证正面 |
| 009 | 法人身份证反面 |
| 010 | 结算账户指定书 |
| 011 | 手持身份证照 |
| 012 | 手持银行卡照正面 |
| 013 | 收银台照 |
| 014 | 室内照(经营内景照) |
| 015 | 室内照_活动报名 |
| 016 | 结算卡 |
| 017 | 结算人身份证正面 |
| 018 | 结算人身份证反面 |
| 032 | 经营场所证明文件 |
| 032 | 租赁合同 |
| 033 | 远程审核证明文件 |
| 040 | 公众号页面截图 |
| 041 | 小程序截图 |
| 042 | APP首页截图 |
| 043 | APP尾页截图 |
| 044 | APP应用内截图 |
| 045 | APP支付页截图 |
| 046 | 企业微信页面截图 |
| 047 | 网站授权函 |
| 048 | 费率结算特殊资质图片 |
| 055 | 其他 |
行业类别
| 行业类别编码 | 行业类别名称 |
|---|---|
| 5399 | 零售 |
| 5499 | 食品生鲜 |
| 5812 | 餐饮 |
| 7278 | 电商平台 |
| 4900 | 水电煤气缴费 |
| 5541 | 加油/加气 |
| 4215 | 快递 |
| 4214 | 物流 |
| 4733 | 景区/酒店 |
| 6513 | 物业 |
| 7399 | 其他 |
门店类型
| 代码 | 门店类型名称 |
|---|---|
| GROCERY | 杂货店 |
| CONVENIENCE | 便利店 |
| SUPERMARKET | 超市 |
| RESTAURANT | 餐饮店 |
| MATERNITY | 母婴店 |
| TOBACCO | 烟酒店 |